<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: WASP: outil de détection des solutions de Web Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.web-analytics.fr/wasp-outil-de-detection-des-solutions-de-web-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-analytics.fr/wasp-outil-de-detection-des-solutions-de-web-analytics/</link>
	<description>Mesure sans analyse n&#039;est que ruine de l&#039;âme</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 07:04:52 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Vivastreet</title>
		<link>http://www.web-analytics.fr/wasp-outil-de-detection-des-solutions-de-web-analytics/comment-page-1/#comment-95</link>
		<dc:creator>Vivastreet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 13:40:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web-analytics.fr/?p=69#comment-95</guid>
		<description>382... nouveaux messages dans ta boîte mail ? Va y avoir du nettoyage à faire !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>382&#8230; nouveaux messages dans ta boîte mail ? Va y avoir du nettoyage à faire !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Simon</title>
		<link>http://www.web-analytics.fr/wasp-outil-de-detection-des-solutions-de-web-analytics/comment-page-1/#comment-97</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 14:53:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web-analytics.fr/?p=69#comment-97</guid>
		<description>Formidable découverte merci, je rêvais d&#039;un tel outil récemment :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Formidable découverte merci, je rêvais d&#8217;un tel outil récemment <img src='http://www.web-analytics.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: S.Hamel</title>
		<link>http://www.web-analytics.fr/wasp-outil-de-detection-des-solutions-de-web-analytics/comment-page-1/#comment-96</link>
		<dc:creator>S.Hamel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 22:29:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web-analytics.fr/?p=69#comment-96</guid>
		<description>Bonjou Alan,
merci de mentionner WASP et d&#039;en faire une si bonne critique! C&#039;est très apprécié. Pour le petit problème Xiti, je vais regarder ça pour la prochaine version.
Stéphane</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjou Alan,<br />
merci de mentionner WASP et d&#8217;en faire une si bonne critique! C&#8217;est très apprécié. Pour le petit problème Xiti, je vais regarder ça pour la prochaine version.<br />
Stéphane</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

