<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google Analytics &amp; SEO: comment mesurer les visites des robots sur votre site</title>
	<atom:link href="http://www.web-analytics.fr/google-analytics-seo-comment-mesurer-les-vistes-des-robots-et-crawlers-sur-votre-site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-analytics.fr/google-analytics-seo-comment-mesurer-les-vistes-des-robots-et-crawlers-sur-votre-site/</link>
	<description>Mesure sans analyse n&#039;est que ruine de l&#039;âme</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 01:58:54 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: How to Track Search Bots-Spiders with Google Analytics &#124; 搜索引擎营销-飞刀博客</title>
		<link>http://www.web-analytics.fr/google-analytics-seo-comment-mesurer-les-vistes-des-robots-et-crawlers-sur-votre-site/comment-page-1/#comment-2040</link>
		<dc:creator>How to Track Search Bots-Spiders with Google Analytics &#124; 搜索引擎营销-飞刀博客</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 01:58:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web-analytics.fr/?p=151#comment-2040</guid>
		<description>[...] went accross a french blog post some weeks ago on SEO analytics with Google Analytics, which is in my opinion one the biggest bomb I read regarding a Google Analytcs technique in the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] went accross a french blog post some weeks ago on SEO analytics with Google Analytics, which is in my opinion one the biggest bomb I read regarding a Google Analytcs technique in the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Consultant SEO</title>
		<link>http://www.web-analytics.fr/google-analytics-seo-comment-mesurer-les-vistes-des-robots-et-crawlers-sur-votre-site/comment-page-1/#comment-2029</link>
		<dc:creator>Consultant SEO</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 10:28:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web-analytics.fr/?p=151#comment-2029</guid>
		<description>Yeah ! Ca marche du tonnerre !
Merci pour le tuyau.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yeah ! Ca marche du tonnerre !<br />
Merci pour le tuyau.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Portekoi</title>
		<link>http://www.web-analytics.fr/google-analytics-seo-comment-mesurer-les-vistes-des-robots-et-crawlers-sur-votre-site/comment-page-1/#comment-2025</link>
		<dc:creator>Portekoi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 08:53:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web-analytics.fr/?p=151#comment-2025</guid>
		<description>Bonjour,

Où peut on trouver les fichiers ?

Ca m&#039;a l&#039;air vraiment bien comme méthode :)

Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Où peut on trouver les fichiers ?</p>
<p>Ca m&#8217;a l&#8217;air vraiment bien comme méthode <img src='http://www.web-analytics.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bonus sans depot</title>
		<link>http://www.web-analytics.fr/google-analytics-seo-comment-mesurer-les-vistes-des-robots-et-crawlers-sur-votre-site/comment-page-1/#comment-2016</link>
		<dc:creator>Bonus sans depot</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 16:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web-analytics.fr/?p=151#comment-2016</guid>
		<description>très bon post merci!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>très bon post merci!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jean sebastien</title>
		<link>http://www.web-analytics.fr/google-analytics-seo-comment-mesurer-les-vistes-des-robots-et-crawlers-sur-votre-site/comment-page-1/#comment-2015</link>
		<dc:creator>jean sebastien</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 14:47:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web-analytics.fr/?p=151#comment-2015</guid>
		<description>Bonsoir, le script ne peux pas être télécharger ! il semble que le site est hors ligne

http://www.remiaubert.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir, le script ne peux pas être télécharger ! il semble que le site est hors ligne</p>
<p><a href="http://www.remiaubert.com/" rel="nofollow">http://www.remiaubert.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: annonces gratuites</title>
		<link>http://www.web-analytics.fr/google-analytics-seo-comment-mesurer-les-vistes-des-robots-et-crawlers-sur-votre-site/comment-page-1/#comment-530</link>
		<dc:creator>annonces gratuites</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 16:22:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web-analytics.fr/?p=151#comment-530</guid>
		<description>J&#039;apprécie beaucoup ce script.
Différent de crawltrack et plus interessant que d&#039;aller dans le webmaster tools!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;apprécie beaucoup ce script.<br />
Différent de crawltrack et plus interessant que d&#8217;aller dans le webmaster tools!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Petites annonces</title>
		<link>http://www.web-analytics.fr/google-analytics-seo-comment-mesurer-les-vistes-des-robots-et-crawlers-sur-votre-site/comment-page-1/#comment-427</link>
		<dc:creator>Petites annonces</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 20:05:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web-analytics.fr/?p=151#comment-427</guid>
		<description>Merci pour ce script très pratique.
Je viens de le mettre en place est tout fonctionne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce script très pratique.<br />
Je viens de le mettre en place est tout fonctionne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matthieu</title>
		<link>http://www.web-analytics.fr/google-analytics-seo-comment-mesurer-les-vistes-des-robots-et-crawlers-sur-votre-site/comment-page-1/#comment-416</link>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 15:11:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web-analytics.fr/?p=151#comment-416</guid>
		<description>Merci je vais l&#039;essayer au plus vite !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci je vais l&#8217;essayer au plus vite !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Poker jouer</title>
		<link>http://www.web-analytics.fr/google-analytics-seo-comment-mesurer-les-vistes-des-robots-et-crawlers-sur-votre-site/comment-page-1/#comment-337</link>
		<dc:creator>Poker jouer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 07:48:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web-analytics.fr/?p=151#comment-337</guid>
		<description>Trop bon, je l&#039;essaye illico presto, merci pour cette info ! je reviens pour dire ce que j&#039;en ai pensé...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trop bon, je l&#8217;essaye illico presto, merci pour cette info ! je reviens pour dire ce que j&#8217;en ai pensé&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Patrice Albertus</title>
		<link>http://www.web-analytics.fr/google-analytics-seo-comment-mesurer-les-vistes-des-robots-et-crawlers-sur-votre-site/comment-page-1/#comment-303</link>
		<dc:creator>Patrice Albertus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 09:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web-analytics.fr/?p=151#comment-303</guid>
		<description>@Captain_torche : Merci pour l&#039;info.

Les données sont vraiment très pertinentes, j&#039;arrive maintenant à savoir à quel moment j&#039;ai des crawl complet du site, et du coup j&#039;en déduit l&#039;efficacité des actions sur GWT ou autre :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Captain_torche : Merci pour l&#8217;info.</p>
<p>Les données sont vraiment très pertinentes, j&#8217;arrive maintenant à savoir à quel moment j&#8217;ai des crawl complet du site, et du coup j&#8217;en déduit l&#8217;efficacité des actions sur GWT ou autre <img src='http://www.web-analytics.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
