<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Améliorer son référencement grâce à Google Analytics et une ligne de code</title>
	<atom:link href="http://www.web-analytics.fr/ameliorer-son-referencement-grace-a-google-analytics-et-une-ligne-de-code/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-analytics.fr/ameliorer-son-referencement-grace-a-google-analytics-et-une-ligne-de-code/</link>
	<description>Mesure sans analyse n&#039;est que ruine de l&#039;âme</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 07:04:52 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Aisne Numérique</title>
		<link>http://www.web-analytics.fr/ameliorer-son-referencement-grace-a-google-analytics-et-une-ligne-de-code/comment-page-1/#comment-137</link>
		<dc:creator>Aisne Numérique</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 15:23:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web-analytics.fr/?p=78#comment-137</guid>
		<description>Je partage le point de vue que la Toolbar et autres outils complémentaires peuvent suffire à tester de temps en temps les irrégularités.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je partage le point de vue que la Toolbar et autres outils complémentaires peuvent suffire à tester de temps en temps les irrégularités.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chine</title>
		<link>http://www.web-analytics.fr/ameliorer-son-referencement-grace-a-google-analytics-et-une-ligne-de-code/comment-page-1/#comment-135</link>
		<dc:creator>Chine</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 15:51:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web-analytics.fr/?p=78#comment-135</guid>
		<description>Merci pour cette astuce !! Je test immédiatement</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cette astuce !! Je test immédiatement</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Link Building Services</title>
		<link>http://www.web-analytics.fr/ameliorer-son-referencement-grace-a-google-analytics-et-une-ligne-de-code/comment-page-1/#comment-136</link>
		<dc:creator>Link Building Services</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 20:08:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web-analytics.fr/?p=78#comment-136</guid>
		<description>BRAVO!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BRAVO!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chinois</title>
		<link>http://www.web-analytics.fr/ameliorer-son-referencement-grace-a-google-analytics-et-une-ligne-de-code/comment-page-1/#comment-138</link>
		<dc:creator>Chinois</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 14:11:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web-analytics.fr/?p=78#comment-138</guid>
		<description>Clin d&#039;oeil à FB pour son site ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Clin d&#8217;oeil à FB pour son site <img src='http://www.web-analytics.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wii Sexy</title>
		<link>http://www.web-analytics.fr/ameliorer-son-referencement-grace-a-google-analytics-et-une-ligne-de-code/comment-page-1/#comment-134</link>
		<dc:creator>Wii Sexy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 14:16:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web-analytics.fr/?p=78#comment-134</guid>
		<description>Merci pour l&#039;info. Et merci pour le script, il peut-être utilise pour se remonter le morale. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour l&#8217;info. Et merci pour le script, il peut-être utilise pour se remonter le morale. <img src='http://www.web-analytics.fr/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Simon</title>
		<link>http://www.web-analytics.fr/ameliorer-son-referencement-grace-a-google-analytics-et-une-ligne-de-code/comment-page-1/#comment-133</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 20:57:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web-analytics.fr/?p=78#comment-133</guid>
		<description>Une vielle question que je voulais te poser ; ça vient de me revenir ! C&#039;est véridique ça ? &gt;

http://www.virtualgoodz.com/post/2008/02/26/Google-Analytics-prix

Merci d&#039;avance pour ta réponse =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une vielle question que je voulais te poser ; ça vient de me revenir ! C&#8217;est véridique ça ? &gt;</p>
<p><a href="http://www.virtualgoodz.com/post/2008/02/26/Google-Analytics-prix" rel="nofollow">http://www.virtualgoodz.com/post/2008/02/26/Google-Analytics-prix</a></p>
<p>Merci d&#8217;avance pour ta réponse =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: REFMARKET : Top 5 Liens favoris de la Semaine #1 &#124; RefMarket Version BETA</title>
		<link>http://www.web-analytics.fr/ameliorer-son-referencement-grace-a-google-analytics-et-une-ligne-de-code/comment-page-1/#comment-106</link>
		<dc:creator>REFMARKET : Top 5 Liens favoris de la Semaine #1 &#124; RefMarket Version BETA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 19:23:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web-analytics.fr/?p=78#comment-106</guid>
		<description>[...] http://www.web-analytics.fr/index.php/2008/01/20/ameliorer-son-referencement-grace-a-google-analytics-et... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.web-analytics.fr/index.php/2008/01/20/ameliorer-son-referencement-grace-a-google-analytics-et.." rel="nofollow">http://www.web-analytics.fr/index.php/2008/01/20/ameliorer-son-referencement-grace-a-google-analytics-et..</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thème WordPress : Stardust splendide en rouge blanc et noir &#124; WordPress tuto</title>
		<link>http://www.web-analytics.fr/ameliorer-son-referencement-grace-a-google-analytics-et-une-ligne-de-code/comment-page-1/#comment-110</link>
		<dc:creator>Thème WordPress : Stardust splendide en rouge blanc et noir &#124; WordPress tuto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 22:01:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web-analytics.fr/?p=78#comment-110</guid>
		<description>[...] suis tombé dessus chez The Analitics Factor (un employé de Google France spécialisé dans Google Analitics) et comme j&#8217;ai vu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] suis tombé dessus chez The Analitics Factor (un employé de Google France spécialisé dans Google Analitics) et comme j&#8217;ai vu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David DURAND PICHARD</title>
		<link>http://www.web-analytics.fr/ameliorer-son-referencement-grace-a-google-analytics-et-une-ligne-de-code/comment-page-1/#comment-111</link>
		<dc:creator>David DURAND PICHARD</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 09:56:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web-analytics.fr/?p=78#comment-111</guid>
		<description>@Alan

N&#039;y a t il pas un &quot;SEO guy&quot; en france ? --&gt; J-F W ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Alan</p>
<p>N&#8217;y a t il pas un &#8220;SEO guy&#8221; en france ? &#8211;&gt; J-F W ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alan</title>
		<link>http://www.web-analytics.fr/ameliorer-son-referencement-grace-a-google-analytics-et-une-ligne-de-code/comment-page-1/#comment-118</link>
		<dc:creator>Alan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 18:34:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web-analytics.fr/?p=78#comment-118</guid>
		<description>@Michel:
C&#039;est un très bon point. J&#039;ai sorti le chiffre complètement au pif.
Un rebond est défini dans Analytics comme une visite à une seule page-vue, ce qui est assez standard. S&#039;il n&#039;y a qu&#039;une seule et unique page-vue, Google Analytics est incapable de déterminer le temps passé sur le site. C&#039;est bien dommage. Si je prends l&#039;exemple d’un blog, un rebond sera à la fois un visiteur qui éjecte après 5 seconds (« qu’est ce que c’est que ce site de merde?! ») aussi bien qu’un visiteur qui lit l’article 12 fois, prend des notes et en général reste 1h30 min. sur cette seule et unique page. Toutefois, la différence entre les deux visites est flagrante. Les limites du web analytics…  ;)

@Nico :
À ma connaissance, ce n’est encore à l’ordre du jour de le cloner et lui mettre une baguette sous le bras et un béret sur la tête ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Michel:<br />
C&#8217;est un très bon point. J&#8217;ai sorti le chiffre complètement au pif.<br />
Un rebond est défini dans Analytics comme une visite à une seule page-vue, ce qui est assez standard. S&#8217;il n&#8217;y a qu&#8217;une seule et unique page-vue, Google Analytics est incapable de déterminer le temps passé sur le site. C&#8217;est bien dommage. Si je prends l&#8217;exemple d’un blog, un rebond sera à la fois un visiteur qui éjecte après 5 seconds (« qu’est ce que c’est que ce site de merde?! ») aussi bien qu’un visiteur qui lit l’article 12 fois, prend des notes et en général reste 1h30 min. sur cette seule et unique page. Toutefois, la différence entre les deux visites est flagrante. Les limites du web analytics…  <img src='http://www.web-analytics.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@Nico :<br />
À ma connaissance, ce n’est encore à l’ordre du jour de le cloner et lui mettre une baguette sous le bras et un béret sur la tête <img src='http://www.web-analytics.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

